我公司生产的绿化环卫扫路车系列产品广泛适用于中小城市街道、高速公路、生活小区、空港、海港及厂矿公司等区域,机身轻巧,工作环境舒适,操作灵活方便,两扫刷中置系统CAD优化设计。
程力威牌CLW5040TSLB4型扫路车 产品主要技术资料 |
企业名称: | 程力专用股份有限公司 |
产品名称: | 程力威牌CLW5040TSLB4型扫路车 | 外型尺寸(mm): | 4760x1678x2100 |
底盘型号: | BJ1042V8PAA-G1 | 货厢尺寸(mm): | × |
总 质 量 :(kg) | 3600 | 接近/离去角(° ) | 22/15 |
额定质量:(kg) | 1100 | 前悬/后悬(mm): | 1010/1450 |
整备质量:(kg) | 2370 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 1365/2235 |
底盘参数 |
底盘型号: | BJ1042V8PAA-G1 | 批次: | 251 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2300,2300,2600 | 前 轮 距(mm): | 1300 |
驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1240 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/6+3 |
轮胎规格: | 6.00-13 8PR |
整车说明: | 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护豁免,后下部防护与副梁采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):320,该车选用轴距(mm):2300。 |
发动机参数 |
|
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
4A1-68C40 YCD4G1L-80 | 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 | 1809 2156 | 50 60 |
|
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |